Computers
Tabi kaadi
Office
Ẹka abẹ
Equipment
Iye owo igbesoke si LvL 21
76,642,100
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
2,950,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
1.1 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Computers
Lati ṣii kaadi Computers ni ipele 1, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Desks si ipele 1.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Computers
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Computers hàn ní ẹ̀ka Office ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
2 | 4700 | 525 | 9 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
3 | 7400 | 700 | 11 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
4 | 12000 | 1100 | 11 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
5 | 18500 | 1500 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
6 | 29500 | 2200 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
7 | 46500 | 3400 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
8 | 73500 | 4700 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
9 | 117000 | 7500 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
10 | 184000 | 11000 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
11 | 291000 | 16000 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
12 | 460000 | 24000 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
13 | 725000 | 36000 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
14 | 1150000 | 55000 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
15 | 1810000 | 82000 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
16 | 2860000 | 124000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
17 | 4350000 | 190000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
18 | 7150000 | 285000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
19 | 11300000 | 435000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
20 | 17850000 | 660000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Computers ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.