Computers
Fila de card
Office
Subcategorie
Equipment
Costul de upgrade până la LvL 21
76,642,100
Venit pe oră la LvL 21
2,950,000 pe oră
Recuperare la LvL 21
1.1 zile
Cum să deblochezi cardul Computers
Pentru a debloca cardul Computers la nivelul 1, trebuie să actualizezi cardul Desks la nivelul 1.
Tabelul Nivelurilor de Upgrade ale Cardului: Computers
Tabelul arată costurile de upgrade pentru cardul Computers în categoria Office la fiecare nivel. Include informații despre venitul pe oră și perioada de recuperare a investiției.
Nivel | Costul de Upgrade | Profit pe Oră | Recuperare (ore/zile) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 ore / 0.3 zile |
2 | 4700 | 525 | 9 ore / 0.4 zile |
3 | 7400 | 700 | 11 ore / 0.5 zile |
4 | 12000 | 1100 | 11 ore / 0.5 zile |
5 | 18500 | 1500 | 12 ore / 0.5 zile |
6 | 29500 | 2200 | 13 ore / 0.5 zile |
7 | 46500 | 3400 | 14 ore / 0.6 zile |
8 | 73500 | 4700 | 16 ore / 0.7 zile |
9 | 117000 | 7500 | 16 ore / 0.7 zile |
10 | 184000 | 11000 | 17 ore / 0.7 zile |
11 | 291000 | 16000 | 18 ore / 0.8 zile |
12 | 460000 | 24000 | 19 ore / 0.8 zile |
13 | 725000 | 36000 | 20 ore / 0.8 zile |
14 | 1150000 | 55000 | 21 ore / 0.9 zile |
15 | 1810000 | 82000 | 22 ore / 0.9 zile |
16 | 2860000 | 124000 | 23 ore / 1 zile |
17 | 4350000 | 190000 | 23 ore / 1 zile |
18 | 7150000 | 285000 | 25 ore / 1 zile |
19 | 11300000 | 435000 | 26 ore / 1.1 zile |
20 | 17850000 | 660000 | 27 ore / 1.1 zile |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 ore / 1.2 zile |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 ore / 1.2 zile |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 ore / 1.3 zile |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 ore / 1.3 zile |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 ore / 1.3 zile |
Datele pentru nivelurile cardului Computers sunt încă în curs de actualizare. Adăugăm date noi în fiecare zi.