Computers
कार्ड टॅब
Office
उपविभाग
Equipment
LvL पर्यंत अपग्रेड खर्च 21
76,642,100
प्रति तास उत्पन्न LvL वर 21
2,950,000 प्रति तास
LvL वर परतावा 21
1.1 दिवस
कार्ड Computers कसे अनलॉक करायचे
कार्ड Computers ला 1 पातळीवर अनलॉक करण्यासाठी, तुम्हाला कार्ड Desks ला 1 पातळीवर सुधारित करा करणे आवश्यक आहे.
कार्ड अपग्रेड स्तरांचे टेबल: Computers
हे टेबल Computers कार्डच्या प्रत्येक स्तरावर Office वर्गातील अपग्रेड खर्च दर्शविते. त्यात ताशी उत्पन्न आणि परतफेड कालावधीची माहिती समाविष्ट आहे.
स्तर | अपग्रेड खर्च | ताशी नफा | परतफेड (तास/दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 तास / 0.3 दिवस |
2 | 4700 | 525 | 9 तास / 0.4 दिवस |
3 | 7400 | 700 | 11 तास / 0.5 दिवस |
4 | 12000 | 1100 | 11 तास / 0.5 दिवस |
5 | 18500 | 1500 | 12 तास / 0.5 दिवस |
6 | 29500 | 2200 | 13 तास / 0.5 दिवस |
7 | 46500 | 3400 | 14 तास / 0.6 दिवस |
8 | 73500 | 4700 | 16 तास / 0.7 दिवस |
9 | 117000 | 7500 | 16 तास / 0.7 दिवस |
10 | 184000 | 11000 | 17 तास / 0.7 दिवस |
11 | 291000 | 16000 | 18 तास / 0.8 दिवस |
12 | 460000 | 24000 | 19 तास / 0.8 दिवस |
13 | 725000 | 36000 | 20 तास / 0.8 दिवस |
14 | 1150000 | 55000 | 21 तास / 0.9 दिवस |
15 | 1810000 | 82000 | 22 तास / 0.9 दिवस |
16 | 2860000 | 124000 | 23 तास / 1 दिवस |
17 | 4350000 | 190000 | 23 तास / 1 दिवस |
18 | 7150000 | 285000 | 25 तास / 1 दिवस |
19 | 11300000 | 435000 | 26 तास / 1.1 दिवस |
20 | 17850000 | 660000 | 27 तास / 1.1 दिवस |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 तास / 1.2 दिवस |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 तास / 1.2 दिवस |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 तास / 1.3 दिवस |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 तास / 1.3 दिवस |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 तास / 1.3 दिवस |
Computers कार्डच्या स्तरांच्या डेटाचे अद्याप अद्ययावत केले जात आहे. आम्ही दररोज नवीन डेटा जोडत आहोत.