Computers
Tab thẻ
Office
Phân loại
Equipment
Chi phí nâng cấp lên LvL 21
76,642,100
Thu nhập mỗi giờ ở LvL 21
2,950,000 mỗi giờ
Hoàn vốn ở LvL 21
1.1 ngày
Cách mở khóa thẻ Computers
Để mở khóa thẻ Computers ở cấp 1, bạn cần nâng cấp thẻ Desks lên cấp 1.
Bảng Cấp Độ Nâng Cấp Thẻ: Computers
Bảng cho thấy chi phí nâng cấp cho thẻ Computers trong danh mục Office ở mỗi cấp độ. Nó bao gồm thông tin về thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng cấp | Lợi nhuận Hàng giờ | Hoàn vốn (giờ/ngày) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 giờ / 0.3 ngày |
2 | 4700 | 525 | 9 giờ / 0.4 ngày |
3 | 7400 | 700 | 11 giờ / 0.5 ngày |
4 | 12000 | 1100 | 11 giờ / 0.5 ngày |
5 | 18500 | 1500 | 12 giờ / 0.5 ngày |
6 | 29500 | 2200 | 13 giờ / 0.5 ngày |
7 | 46500 | 3400 | 14 giờ / 0.6 ngày |
8 | 73500 | 4700 | 16 giờ / 0.7 ngày |
9 | 117000 | 7500 | 16 giờ / 0.7 ngày |
10 | 184000 | 11000 | 17 giờ / 0.7 ngày |
11 | 291000 | 16000 | 18 giờ / 0.8 ngày |
12 | 460000 | 24000 | 19 giờ / 0.8 ngày |
13 | 725000 | 36000 | 20 giờ / 0.8 ngày |
14 | 1150000 | 55000 | 21 giờ / 0.9 ngày |
15 | 1810000 | 82000 | 22 giờ / 0.9 ngày |
16 | 2860000 | 124000 | 23 giờ / 1 ngày |
17 | 4350000 | 190000 | 23 giờ / 1 ngày |
18 | 7150000 | 285000 | 25 giờ / 1 ngày |
19 | 11300000 | 435000 | 26 giờ / 1.1 ngày |
20 | 17850000 | 660000 | 27 giờ / 1.1 ngày |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 giờ / 1.2 ngày |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 giờ / 1.2 ngày |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 giờ / 1.3 ngày |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 giờ / 1.3 ngày |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 giờ / 1.3 ngày |
Dữ liệu về các cấp độ thẻ của Computers vẫn đang được cập nhật. Chúng tôi đang thêm dữ liệu mới hàng ngày.