Computers
カードタブ
Office
サブカテゴリー
Equipment
LvLまでのアップグレードコスト 21
76,642,100
LvLでの1時間あたりの収入 21
2,950,000 1時間あたり
LvLでのペイバック 21
1.1 日
カード Computers をアンロックする方法
レベル Computers でカード 1 をアンロックするには、カード Desks をレベル 1 にアップグレードする が必要です。
カードアップグレードレベル表:Computers
この表は、各レベルでの Computers カードの Office カテゴリー内でのアップグレードコストを示しています。これには、時間当たりの収入と回収期間の情報が含まれています。
レベル | アップグレードコスト | 時間当たりの利益 | 回収(時間/日) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 時間 / 0.3 日 |
2 | 4700 | 525 | 9 時間 / 0.4 日 |
3 | 7400 | 700 | 11 時間 / 0.5 日 |
4 | 12000 | 1100 | 11 時間 / 0.5 日 |
5 | 18500 | 1500 | 12 時間 / 0.5 日 |
6 | 29500 | 2200 | 13 時間 / 0.5 日 |
7 | 46500 | 3400 | 14 時間 / 0.6 日 |
8 | 73500 | 4700 | 16 時間 / 0.7 日 |
9 | 117000 | 7500 | 16 時間 / 0.7 日 |
10 | 184000 | 11000 | 17 時間 / 0.7 日 |
11 | 291000 | 16000 | 18 時間 / 0.8 日 |
12 | 460000 | 24000 | 19 時間 / 0.8 日 |
13 | 725000 | 36000 | 20 時間 / 0.8 日 |
14 | 1150000 | 55000 | 21 時間 / 0.9 日 |
15 | 1810000 | 82000 | 22 時間 / 0.9 日 |
16 | 2860000 | 124000 | 23 時間 / 1 日 |
17 | 4350000 | 190000 | 23 時間 / 1 日 |
18 | 7150000 | 285000 | 25 時間 / 1 日 |
19 | 11300000 | 435000 | 26 時間 / 1.1 日 |
20 | 17850000 | 660000 | 27 時間 / 1.1 日 |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 時間 / 1.2 日 |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 時間 / 1.2 日 |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 時間 / 1.3 日 |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 時間 / 1.3 日 |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 時間 / 1.3 日 |
Computers のカードレベルのデータはまだ更新中です。私たちは毎日新しいデータを追加しています。