Chairs
Tabi kaadi
Office
Ẹka abẹ
Equipment
Iye owo igbesoke si LvL 21
60,753,200
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
2,500,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
1 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Chairs
Lati ṣii kaadi Chairs ni ipele 1, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Area si ipele 2.
Lati ṣii kaadi Chairs ni ipele 27, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Desks si ipele 25.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Chairs
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Chairs hàn ní ẹ̀ka Office ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
2 | 2400 | 350 | 7 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
3 | 3900 | 500 | 8 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
4 | 6400 | 700 | 9 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
5 | 10500 | 1100 | 10 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
6 | 16500 | 1500 | 11 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
7 | 27000 | 2200 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
8 | 44000 | 3400 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
9 | 71000 | 5000 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
10 | 115000 | 7500 | 15 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
11 | 187000 | 11500 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
12 | 303000 | 18000 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
13 | 490000 | 27000 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
14 | 795000 | 42000 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
15 | 1290000 | 65000 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
16 | 2080000 | 99000 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
17 | 3380000 | 154000 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
18 | 5470000 | 236000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
19 | 8860000 | 365000 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
20 | 14350000 | 570000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
21 | 23250000 | 890000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Chairs ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.