Chairs
Вкладка картки
Office
Підкатегорія
Equipment
Вартість підвищення до LvL 21
60,753,200
Дохід за годину на LvL 21
2,500,000 за годину
Окупність на LvL 21
1 дні
Як розблокувати карту Chairs
Щоб розблокувати карту Chairs на рівні 1, необхідно покращити карту Area до рівня 2.
Щоб розблокувати карту Chairs на рівні 27, необхідно покращити карту Desks до рівня 25.
Таблиця рівнів оновлення картки: Chairs
Таблиця показує витрати на оновлення картки Chairs у категорії Office на кожному рівні. Включає інформацію про дохід за годину та період окупності.
Рівень | Вартість оновлення | Дохід за годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 години / 0.3 дні |
2 | 2400 | 350 | 7 години / 0.3 дні |
3 | 3900 | 500 | 8 години / 0.3 дні |
4 | 6400 | 700 | 9 години / 0.4 дні |
5 | 10500 | 1100 | 10 години / 0.4 дні |
6 | 16500 | 1500 | 11 години / 0.5 дні |
7 | 27000 | 2200 | 12 години / 0.5 дні |
8 | 44000 | 3400 | 13 години / 0.5 дні |
9 | 71000 | 5000 | 14 години / 0.6 дні |
10 | 115000 | 7500 | 15 години / 0.6 дні |
11 | 187000 | 11500 | 16 години / 0.7 дні |
12 | 303000 | 18000 | 17 години / 0.7 дні |
13 | 490000 | 27000 | 18 години / 0.8 дні |
14 | 795000 | 42000 | 19 години / 0.8 дні |
15 | 1290000 | 65000 | 20 години / 0.8 дні |
16 | 2080000 | 99000 | 21 години / 0.9 дні |
17 | 3380000 | 154000 | 22 години / 0.9 дні |
18 | 5470000 | 236000 | 23 години / 1 дні |
19 | 8860000 | 365000 | 24 години / 1 дні |
20 | 14350000 | 570000 | 25 години / 1 дні |
21 | 23250000 | 890000 | 26 години / 1.1 дні |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 години / 1.1 дні |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 години / 1.2 дні |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 години / 1.2 дні |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 години / 1.3 дні |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 години / 1.3 дні |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 години / 1.3 дні |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 години / 1.4 дні |
Дані про рівні картки Chairs все ще оновлюються. Ми додаємо нові дані щодня.