Chairs
Kaardi sakk
Office
Alamkategooria
Equipment
Täienduse maksumus kuni LvL 21
60,753,200
Tulu tunnis LvL juures 21
2,500,000 tunnis
Tasuvusaeg LvL juures 21
1 päeva
Kuidas avada kaarti Chairs
Kaardi Chairs avamiseks tasemel 1, peate uuendada kaarti Area tasemele 2.
Kaardi Chairs avamiseks tasemel 27, peate uuendada kaarti Desks tasemele 25.
Kaardi täiendamise tasemete tabel: Chairs
Tabel näitab Chairs kaardi täiendamiskulusid kategoorias Office igal tasemel. See sisaldab teavet tunnipõhise sissetuleku ja tasuvusperioodi kohta.
Tase | Täiendamiskulu | Tunnisissetulek | Tasuvus (tunnid/päevad) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 tundi / 0.3 päeva |
2 | 2400 | 350 | 7 tundi / 0.3 päeva |
3 | 3900 | 500 | 8 tundi / 0.3 päeva |
4 | 6400 | 700 | 9 tundi / 0.4 päeva |
5 | 10500 | 1100 | 10 tundi / 0.4 päeva |
6 | 16500 | 1500 | 11 tundi / 0.5 päeva |
7 | 27000 | 2200 | 12 tundi / 0.5 päeva |
8 | 44000 | 3400 | 13 tundi / 0.5 päeva |
9 | 71000 | 5000 | 14 tundi / 0.6 päeva |
10 | 115000 | 7500 | 15 tundi / 0.6 päeva |
11 | 187000 | 11500 | 16 tundi / 0.7 päeva |
12 | 303000 | 18000 | 17 tundi / 0.7 päeva |
13 | 490000 | 27000 | 18 tundi / 0.8 päeva |
14 | 795000 | 42000 | 19 tundi / 0.8 päeva |
15 | 1290000 | 65000 | 20 tundi / 0.8 päeva |
16 | 2080000 | 99000 | 21 tundi / 0.9 päeva |
17 | 3380000 | 154000 | 22 tundi / 0.9 päeva |
18 | 5470000 | 236000 | 23 tundi / 1 päeva |
19 | 8860000 | 365000 | 24 tundi / 1 päeva |
20 | 14350000 | 570000 | 25 tundi / 1 päeva |
21 | 23250000 | 890000 | 26 tundi / 1.1 päeva |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 tundi / 1.1 päeva |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 tundi / 1.2 päeva |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 tundi / 1.2 päeva |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 tundi / 1.3 päeva |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 tundi / 1.3 päeva |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 tundi / 1.3 päeva |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 tundi / 1.4 päeva |
Andmed Chairs kaardi tasemete kohta uuendatakse veel. Lisame iga päev uusi andmeid.