Chairs
Картичка таб
Office
Подкатегорија
Equipment
Цена за надградба до LvL 21
60,753,200
Приход по час на LvL 21
2,500,000 по час
Враќање на инвестиција на LvL 21
1 денови
Како да ја отклучите картата Chairs
За да ја отклучите картата Chairs на ниво 1, треба да ја надградите картата Area на ниво 2.
За да ја отклучите картата Chairs на ниво 27, треба да ја надградите картата Desks на ниво 25.
Табела за нивоа на надградба на картички: Chairs
Табелата ги прикажува трошоците за надградба на картичката Chairs во категорија Office на секое ниво. Вклучува информации за приходите по час и период на враќање.
Ниво | Трошоци за надградба | Приход по час | Враќање (часови/дни) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 часови / 0.3 дни |
2 | 2400 | 350 | 7 часови / 0.3 дни |
3 | 3900 | 500 | 8 часови / 0.3 дни |
4 | 6400 | 700 | 9 часови / 0.4 дни |
5 | 10500 | 1100 | 10 часови / 0.4 дни |
6 | 16500 | 1500 | 11 часови / 0.5 дни |
7 | 27000 | 2200 | 12 часови / 0.5 дни |
8 | 44000 | 3400 | 13 часови / 0.5 дни |
9 | 71000 | 5000 | 14 часови / 0.6 дни |
10 | 115000 | 7500 | 15 часови / 0.6 дни |
11 | 187000 | 11500 | 16 часови / 0.7 дни |
12 | 303000 | 18000 | 17 часови / 0.7 дни |
13 | 490000 | 27000 | 18 часови / 0.8 дни |
14 | 795000 | 42000 | 19 часови / 0.8 дни |
15 | 1290000 | 65000 | 20 часови / 0.8 дни |
16 | 2080000 | 99000 | 21 часови / 0.9 дни |
17 | 3380000 | 154000 | 22 часови / 0.9 дни |
18 | 5470000 | 236000 | 23 часови / 1 дни |
19 | 8860000 | 365000 | 24 часови / 1 дни |
20 | 14350000 | 570000 | 25 часови / 1 дни |
21 | 23250000 | 890000 | 26 часови / 1.1 дни |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 часови / 1.1 дни |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 часови / 1.2 дни |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 часови / 1.2 дни |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 часови / 1.3 дни |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 часови / 1.3 дни |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 часови / 1.3 дни |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 часови / 1.4 дни |
Податоците за нивоата на картичката Chairs сè уште се ажурираат. Додаваме нови податоци секој ден.