Chairs
Pestaña de tarjeta
Office
Subcategoría
Equipment
Costo de mejora hasta LvL 21
60,753,200
Ingresos por hora a LvL 21
2,500,000 por hora
Retorno en LvL 21
1 días
Cómo desbloquear la carta Chairs
Para desbloquear la carta Chairs en el nivel 1, necesitas mejorar la carta Area al nivel 2.
Para desbloquear la carta Chairs en el nivel 27, necesitas mejorar la carta Desks al nivel 25.
Tabla de Niveles de Mejora de Tarjeta: Chairs
La tabla muestra los costos de mejora para la tarjeta Chairs en la categoría Office en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de recuperación.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Recuperación (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 horas / 0.3 días |
2 | 2400 | 350 | 7 horas / 0.3 días |
3 | 3900 | 500 | 8 horas / 0.3 días |
4 | 6400 | 700 | 9 horas / 0.4 días |
5 | 10500 | 1100 | 10 horas / 0.4 días |
6 | 16500 | 1500 | 11 horas / 0.5 días |
7 | 27000 | 2200 | 12 horas / 0.5 días |
8 | 44000 | 3400 | 13 horas / 0.5 días |
9 | 71000 | 5000 | 14 horas / 0.6 días |
10 | 115000 | 7500 | 15 horas / 0.6 días |
11 | 187000 | 11500 | 16 horas / 0.7 días |
12 | 303000 | 18000 | 17 horas / 0.7 días |
13 | 490000 | 27000 | 18 horas / 0.8 días |
14 | 795000 | 42000 | 19 horas / 0.8 días |
15 | 1290000 | 65000 | 20 horas / 0.8 días |
16 | 2080000 | 99000 | 21 horas / 0.9 días |
17 | 3380000 | 154000 | 22 horas / 0.9 días |
18 | 5470000 | 236000 | 23 horas / 1 días |
19 | 8860000 | 365000 | 24 horas / 1 días |
20 | 14350000 | 570000 | 25 horas / 1 días |
21 | 23250000 | 890000 | 26 horas / 1.1 días |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 horas / 1.1 días |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 horas / 1.2 días |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 horas / 1.2 días |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 horas / 1.3 días |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 horas / 1.3 días |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 horas / 1.3 días |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 horas / 1.4 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Chairs todavía se están actualizando. Estamos agregando nuevos datos diariamente.