Desks
Kaarttab
Office
Subcategorie
Equipment
Upgradekosten tot LvL 21
40,607,500
Inkomsten per uur op LvL 21
1,680,000 per uur
Terugbetaling op LvL 21
1 dagen
Hoe de kaart Desks te ontgrendelen
Om de kaart Desks op niveau 1 te ontgrendelen, moet je de kaart Area upgraden naar niveau 1.
Om de kaart Desks op niveau 24 te ontgrendelen, moet je een karakterlevel van 20 bereiken.
Om de kaart Desks op niveau 26 te ontgrendelen, moet je een karakterlevel van 21 bereiken.
Tabel van Kaartupgrade Niveaus: Desks
De tabel toont de upgradekosten voor de Desks kaart in de categorie Office op elk niveau. Het bevat informatie over het uurinkomen en de terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurwinst | Terugverdientijd (uren/dagen) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 uren / 0.3 dagen |
2 | 1300 | 175 | 7 uren / 0.3 dagen |
3 | 2200 | 300 | 7 uren / 0.3 dagen |
4 | 3500 | 400 | 9 uren / 0.4 dagen |
5 | 5800 | 600 | 10 uren / 0.4 dagen |
6 | 9400 | 900 | 10 uren / 0.4 dagen |
7 | 15500 | 1300 | 12 uren / 0.5 dagen |
8 | 25500 | 2000 | 13 uren / 0.5 dagen |
9 | 42000 | 3000 | 14 uren / 0.6 dagen |
10 | 68500 | 4700 | 15 uren / 0.6 dagen |
11 | 113000 | 7000 | 16 uren / 0.7 dagen |
12 | 185000 | 11000 | 17 uren / 0.7 dagen |
13 | 303000 | 17000 | 18 uren / 0.8 dagen |
14 | 497000 | 26000 | 19 uren / 0.8 dagen |
15 | 815000 | 40500 | 20 uren / 0.8 dagen |
16 | 1340000 | 64000 | 21 uren / 0.9 dagen |
17 | 2190000 | 100000 | 22 uren / 0.9 dagen |
18 | 3590000 | 156000 | 23 uren / 1 dagen |
19 | 5890000 | 245000 | 24 uren / 1 dagen |
20 | 9660000 | 390000 | 25 uren / 1 dagen |
21 | 15850000 | 610000 | 26 uren / 1.1 dagen |
22 | 25990000 | 960000 | 27 uren / 1.1 dagen |
23 | 42620000 | 1520000 | 28 uren / 1.2 dagen |
24 | 69900000 | 2410000 | 29 uren / 1.2 dagen |
25 | 114600000 | 3820000 | 30 uren / 1.3 dagen |
26 | 188000000 | 6060000 | 31 uren / 1.3 dagen |
De gegevens voor de kaartniveaus van Desks worden nog bijgewerkt. We voegen dagelijks nieuwe gegevens toe.