Calls
Kaart-oortjie
Office
Subkategorie
Software
Opgraderingskoste tot op LvL 21
34,712,900
Inkomste per uur op LvL 21
1,260,000 per uur
Terugbetaling op LvL 21
1.1 dae
Hoe om die kaart Calls oop te sluit
Om die kaart Calls op vlak 1 oop te sluit, moet jy bereik ’n karaktervlak van 3.
Om die kaart Calls op vlak 22 oop te sluit, moet jy bereik ’n karaktervlak van 19.
Kaartopgraderingsvlakke Tabel: Calls
Die tabel toon die opgraderingskoste vir die Calls kaart in die Office kategorie op elke vlak. Dit sluit inligting in oor uurlikse inkomste en die terugbetaalperiode.
Vlak | Opgraderingskoste | Uurlikse wins | Terugbetaling (ure/dae) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 500 | 10 ure / 0.4 dae |
2 | 7400 | 700 | 11 ure / 0.5 dae |
3 | 11000 | 900 | 12 ure / 0.5 dae |
4 | 16000 | 1200 | 13 ure / 0.5 dae |
5 | 23500 | 1700 | 14 ure / 0.6 dae |
6 | 34500 | 2400 | 14 ure / 0.6 dae |
7 | 50500 | 3100 | 16 ure / 0.7 dae |
8 | 74000 | 4500 | 16 ure / 0.7 dae |
9 | 109000 | 6000 | 18 ure / 0.8 dae |
10 | 160000 | 8500 | 19 ure / 0.8 dae |
11 | 236000 | 12000 | 20 ure / 0.8 dae |
12 | 346000 | 16500 | 21 ure / 0.9 dae |
13 | 510000 | 23000 | 22 ure / 0.9 dae |
14 | 750000 | 33000 | 23 ure / 1 dae |
15 | 1100000 | 46000 | 24 ure / 1 dae |
16 | 1620000 | 65000 | 25 ure / 1 dae |
17 | 2380000 | 92000 | 26 ure / 1.1 dae |
18 | 3490000 | 129000 | 27 ure / 1.1 dae |
19 | 5140000 | 184000 | 28 ure / 1.2 dae |
20 | 7550000 | 260000 | 29 ure / 1.2 dae |
21 | 11100000 | 370000 | 30 ure / 1.3 dae |
22 | 16320000 | 530000 | 31 ure / 1.3 dae |
23 | 23990000 | 750000 | 32 ure / 1.3 dae |
24 | 35260000 | 1070000 | 33 ure / 1.4 dae |
Data vir die kaartvlakke van Calls word steeds opgedateer. Ons voeg daagliks nuwe data by.