Calendar
Tabi kaadi
Office
Ẹka abẹ
Software
Iye owo igbesoke si LvL 21
50,676,700
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
1,820,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
1.2 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Calendar
Lati ṣii kaadi Calendar ni ipele 29, o nilo lati de ipele ohun kikọ 21.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Calendar
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Calendar hàn ní ẹ̀ka Office ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 400 | 10 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
2 | 6000 | 550 | 11 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
3 | 9200 | 750 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
4 | 14000 | 1100 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
5 | 21500 | 1500 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
6 | 32500 | 2100 | 15 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
7 | 49500 | 3000 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
8 | 75000 | 4600 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
9 | 114000 | 6500 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
10 | 173000 | 9000 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
11 | 263000 | 13000 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
12 | 400000 | 19000 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
13 | 610000 | 27500 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
14 | 925000 | 40000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
15 | 1410000 | 59000 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
16 | 2140000 | 86000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
17 | 3250000 | 125000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
18 | 4940000 | 181000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
19 | 7500000 | 270000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
20 | 11400000 | 390000 | 29 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
21 | 17340000 | 580000 | 30 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
22 | 26350000 | 850000 | 31 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
23 | 40050000 | 1250000 | 32 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
24 | 60900000 | 1850000 | 33 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
25 | 92550000 | 2720000 | 34 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
26 | 140700000 | 4020000 | 35 wákàtí / 1.5 ọjọ́ |
27 | 213800000 | 5940000 | 36 wákàtí / 1.5 ọjọ́ |
28 | 325000000 | 8780000 | 37 wákàtí / 1.5 ọjọ́ |
29 | 493900000 | 13000000 | 38 wákàtí / 1.6 ọjọ́ |
30 | 750800000 | 19270000 | 39 wákàtí / 1.6 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Calendar ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.