Calendar
Zakładka karty
Office
Podkategoria
Software
Koszt ulepszenia do LvL 21
50,676,700
Dochód na godzinę na LvL 21
1,820,000 na godzinę
Zwrot na LvL 21
1.2 dni
Jak odblokować kartę Calendar
Aby odblokować kartę Calendar na poziomie 29, musisz osiągnąć poziom postaci 21.
Tabela Poziomów Ulepszeń Karty: Calendar
Tabela pokazuje koszty ulepszenia karty Calendar w kategorii Office na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie godzinowym i okresie zwrotu.
Poziom | Koszt ulepszenia | Zysk na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 400 | 10 godziny / 0.4 dni |
2 | 6000 | 550 | 11 godziny / 0.5 dni |
3 | 9200 | 750 | 12 godziny / 0.5 dni |
4 | 14000 | 1100 | 13 godziny / 0.5 dni |
5 | 21500 | 1500 | 14 godziny / 0.6 dni |
6 | 32500 | 2100 | 15 godziny / 0.6 dni |
7 | 49500 | 3000 | 17 godziny / 0.7 dni |
8 | 75000 | 4600 | 16 godziny / 0.7 dni |
9 | 114000 | 6500 | 18 godziny / 0.8 dni |
10 | 173000 | 9000 | 19 godziny / 0.8 dni |
11 | 263000 | 13000 | 20 godziny / 0.8 dni |
12 | 400000 | 19000 | 21 godziny / 0.9 dni |
13 | 610000 | 27500 | 22 godziny / 0.9 dni |
14 | 925000 | 40000 | 23 godziny / 1 dni |
15 | 1410000 | 59000 | 24 godziny / 1 dni |
16 | 2140000 | 86000 | 25 godziny / 1 dni |
17 | 3250000 | 125000 | 26 godziny / 1.1 dni |
18 | 4940000 | 181000 | 27 godziny / 1.1 dni |
19 | 7500000 | 270000 | 28 godziny / 1.2 dni |
20 | 11400000 | 390000 | 29 godziny / 1.2 dni |
21 | 17340000 | 580000 | 30 godziny / 1.3 dni |
22 | 26350000 | 850000 | 31 godziny / 1.3 dni |
23 | 40050000 | 1250000 | 32 godziny / 1.3 dni |
24 | 60900000 | 1850000 | 33 godziny / 1.4 dni |
25 | 92550000 | 2720000 | 34 godziny / 1.4 dni |
26 | 140700000 | 4020000 | 35 godziny / 1.5 dni |
27 | 213800000 | 5940000 | 36 godziny / 1.5 dni |
28 | 325000000 | 8780000 | 37 godziny / 1.5 dni |
29 | 493900000 | 13000000 | 38 godziny / 1.6 dni |
30 | 750800000 | 19270000 | 39 godziny / 1.6 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Calendar są jeszcze aktualizowane. Codziennie dodajemy nowe dane.