Calendar
Kortfane
Office
Underkategori
Software
Oppgraderingskostnad til LvL 21
50,676,700
Inntekt per time på LvL 21
1,820,000 per time
Tilbakebetaling på LvL 21
1.2 dager
Hvordan låse opp kortet Calendar
For å låse opp kortet Calendar på nivå 29, må du nå et karakternivå på 21.
Tabell for Oppgraderingsnivåer for Kort: Calendar
Tabellen viser oppgraderingskostnadene for Calendar kortet i kategorien Office på hvert nivå. Den inneholder informasjon om timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timefortjeneste | Tilbakebetaling (timer/dager) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 400 | 10 timer / 0.4 dager |
2 | 6000 | 550 | 11 timer / 0.5 dager |
3 | 9200 | 750 | 12 timer / 0.5 dager |
4 | 14000 | 1100 | 13 timer / 0.5 dager |
5 | 21500 | 1500 | 14 timer / 0.6 dager |
6 | 32500 | 2100 | 15 timer / 0.6 dager |
7 | 49500 | 3000 | 17 timer / 0.7 dager |
8 | 75000 | 4600 | 16 timer / 0.7 dager |
9 | 114000 | 6500 | 18 timer / 0.8 dager |
10 | 173000 | 9000 | 19 timer / 0.8 dager |
11 | 263000 | 13000 | 20 timer / 0.8 dager |
12 | 400000 | 19000 | 21 timer / 0.9 dager |
13 | 610000 | 27500 | 22 timer / 0.9 dager |
14 | 925000 | 40000 | 23 timer / 1 dager |
15 | 1410000 | 59000 | 24 timer / 1 dager |
16 | 2140000 | 86000 | 25 timer / 1 dager |
17 | 3250000 | 125000 | 26 timer / 1.1 dager |
18 | 4940000 | 181000 | 27 timer / 1.1 dager |
19 | 7500000 | 270000 | 28 timer / 1.2 dager |
20 | 11400000 | 390000 | 29 timer / 1.2 dager |
21 | 17340000 | 580000 | 30 timer / 1.3 dager |
22 | 26350000 | 850000 | 31 timer / 1.3 dager |
23 | 40050000 | 1250000 | 32 timer / 1.3 dager |
24 | 60900000 | 1850000 | 33 timer / 1.4 dager |
25 | 92550000 | 2720000 | 34 timer / 1.4 dager |
26 | 140700000 | 4020000 | 35 timer / 1.5 dager |
27 | 213800000 | 5940000 | 36 timer / 1.5 dager |
28 | 325000000 | 8780000 | 37 timer / 1.5 dager |
29 | 493900000 | 13000000 | 38 timer / 1.6 dager |
30 | 750800000 | 19270000 | 39 timer / 1.6 dager |
Data for kortnivåene til Calendar oppdateres fortsatt. Vi legger til nye data daglig.