Calendar
Kortflik
Office
Underkategori
Software
Uppgraderingskostnad till LvL 21
50,676,700
Inkomst per timme på LvL 21
1,820,000 per timme
Återbetalning på LvL 21
1.2 dagar
Hur man låser upp kortet Calendar
För att låsa upp kortet Calendar på nivå 29, måste du nå karaktärsnivå 21.
Tabell för Kortuppgraderingsnivåer: Calendar
Tabellen visar uppgraderingskostnaderna för Calendar kortet i kategorin Office på varje nivå. Den innehåller information om timinkomst och återbetalningstid.
Nivå | Uppgraderingskostnad | Timinkomst | Återbetalning (timmar/dagar) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 400 | 10 timmar / 0.4 dagar |
2 | 6000 | 550 | 11 timmar / 0.5 dagar |
3 | 9200 | 750 | 12 timmar / 0.5 dagar |
4 | 14000 | 1100 | 13 timmar / 0.5 dagar |
5 | 21500 | 1500 | 14 timmar / 0.6 dagar |
6 | 32500 | 2100 | 15 timmar / 0.6 dagar |
7 | 49500 | 3000 | 17 timmar / 0.7 dagar |
8 | 75000 | 4600 | 16 timmar / 0.7 dagar |
9 | 114000 | 6500 | 18 timmar / 0.8 dagar |
10 | 173000 | 9000 | 19 timmar / 0.8 dagar |
11 | 263000 | 13000 | 20 timmar / 0.8 dagar |
12 | 400000 | 19000 | 21 timmar / 0.9 dagar |
13 | 610000 | 27500 | 22 timmar / 0.9 dagar |
14 | 925000 | 40000 | 23 timmar / 1 dagar |
15 | 1410000 | 59000 | 24 timmar / 1 dagar |
16 | 2140000 | 86000 | 25 timmar / 1 dagar |
17 | 3250000 | 125000 | 26 timmar / 1.1 dagar |
18 | 4940000 | 181000 | 27 timmar / 1.1 dagar |
19 | 7500000 | 270000 | 28 timmar / 1.2 dagar |
20 | 11400000 | 390000 | 29 timmar / 1.2 dagar |
21 | 17340000 | 580000 | 30 timmar / 1.3 dagar |
22 | 26350000 | 850000 | 31 timmar / 1.3 dagar |
23 | 40050000 | 1250000 | 32 timmar / 1.3 dagar |
24 | 60900000 | 1850000 | 33 timmar / 1.4 dagar |
25 | 92550000 | 2720000 | 34 timmar / 1.4 dagar |
26 | 140700000 | 4020000 | 35 timmar / 1.5 dagar |
27 | 213800000 | 5940000 | 36 timmar / 1.5 dagar |
28 | 325000000 | 8780000 | 37 timmar / 1.5 dagar |
29 | 493900000 | 13000000 | 38 timmar / 1.6 dagar |
30 | 750800000 | 19270000 | 39 timmar / 1.6 dagar |
Data för kortnivåerna Calendar uppdateras fortfarande. Vi lägger till nya data varje dag.