Task Manager
تب کارت
Office
زیرمجموعه
Software
هزینه ارتقا تا LvL 21
112,840,600
درآمد در هر ساعت در LvL 21
2,680,000 در ساعت
بازپرداخت در LvL 21
1.8 روزها
جدول سطوح ارتقاء کارت: Task Manager
این جدول هزینههای ارتقاء کارت Task Manager را در دستهبندی Office در هر سطح نشان میدهد. این شامل اطلاعات در مورد درآمد ساعتی و دوره بازپرداخت است.
سطح | هزینه ارتقاء | سود ساعتی | بازپرداخت (ساعت/روز) |
---|---|---|---|
1 | 3500 | 600 | 6 ساعت / 0.3 روز |
2 | 5600 | 700 | 8 ساعت / 0.3 روز |
3 | 9000 | 900 | 10 ساعت / 0.4 روز |
4 | 14500 | 1200 | 12 ساعت / 0.5 روز |
5 | 23000 | 1600 | 14 ساعت / 0.6 روز |
6 | 36500 | 2200 | 17 ساعت / 0.7 روز |
7 | 58500 | 3300 | 18 ساعت / 0.8 روز |
8 | 94000 | 4500 | 21 ساعت / 0.9 روز |
9 | 150000 | 7000 | 21 ساعت / 0.9 روز |
10 | 241000 | 10000 | 24 ساعت / 1 روز |
11 | 385000 | 15000 | 26 ساعت / 1.1 روز |
12 | 615000 | 22000 | 28 ساعت / 1.2 روز |
13 | 985000 | 33000 | 30 ساعت / 1.3 روز |
14 | 1580000 | 49000 | 32 ساعت / 1.3 روز |
15 | 2520000 | 74000 | 34 ساعت / 1.4 روز |
16 | 4040000 | 112000 | 36 ساعت / 1.5 روز |
17 | 6460000 | 168000 | 38 ساعت / 1.6 روز |
18 | 10330000 | 260000 | 40 ساعت / 1.7 روز |
19 | 16530000 | 395000 | 42 ساعت / 1.8 روز |
20 | 26450000 | 600000 | 44 ساعت / 1.8 روز |
21 | 42310000 | 920000 | 46 ساعت / 1.9 روز |
22 | 67700000 | 1410000 | 48 ساعت / 2 روز |
23 | 108300000 | 2170000 | 50 ساعت / 2.1 روز |
24 | 173300000 | 3330000 | 52 ساعت / 2.2 روز |
25 | 277300000 | 5140000 | 54 ساعت / 2.3 روز |
دادههای سطوح کارت Task Manager هنوز در حال بهروزرسانی است. ما روزانه دادههای جدیدی اضافه میکنیم.