Plants
Tab Kartice
Office
Potkategorija
Space
Troškovi nadogradnje do LvL 21
117,558,500
Prihod po satu na LvL 21
4,260,000 po satu
Povrat na LvL 21
1.1 dana
Kako otključati kartu Plants
Da biste otključali kartu Plants na nivou 1, trebate nadogradite kartu Lighting na nivo 1.
Da biste otključali kartu Plants na nivou 2, trebate nadogradite kartu Area na nivo 3.
Da biste otključali kartu Plants na nivou 4, trebate nadogradite kartu Lighting na nivo 3.
Da biste otključali kartu Plants na nivou 24, trebate dostići nivo karaktera 20.
Da biste otključali kartu Plants na nivou 25, trebate dostići nivo karaktera 21.
Tabela nivoa nadogradnje kartice: Plants
Tabela prikazuje troškove nadogradnje za karticu Plants u kategoriji Office na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodima po satu i periodu povrata.
Nivo | Trošak nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1500 | 10 sati / 0.4 dani |
2 | 22000 | 2000 | 11 sati / 0.5 dani |
3 | 33000 | 2700 | 12 sati / 0.5 dani |
4 | 48500 | 3800 | 13 sati / 0.5 dani |
5 | 72000 | 5000 | 14 sati / 0.6 dani |
6 | 107000 | 7000 | 15 sati / 0.6 dani |
7 | 158000 | 10000 | 16 sati / 0.7 dani |
8 | 233000 | 13500 | 17 sati / 0.7 dani |
9 | 345000 | 19000 | 18 sati / 0.8 dani |
10 | 510000 | 27000 | 19 sati / 0.8 dani |
11 | 755000 | 37500 | 20 sati / 0.8 dani |
12 | 1120000 | 53000 | 21 sati / 0.9 dani |
13 | 1660000 | 75000 | 22 sati / 0.9 dani |
14 | 2450000 | 107000 | 23 sati / 1 dani |
15 | 3630000 | 151000 | 24 sati / 1 dani |
16 | 5370000 | 215000 | 25 sati / 1 dani |
17 | 7950000 | 310000 | 26 sati / 1.1 dani |
18 | 11760000 | 440000 | 27 sati / 1.1 dani |
19 | 17410000 | 620000 | 28 sati / 1.2 dani |
20 | 25770000 | 890000 | 29 sati / 1.2 dani |
21 | 38140000 | 1270000 | 30 sati / 1.3 dani |
22 | 56450000 | 1820000 | 31 sati / 1.3 dani |
23 | 83550000 | 2610000 | 32 sati / 1.3 dani |
24 | 123600000 | 3750000 | 33 sati / 1.4 dani |
25 | 183000000 | 5380000 | 34 sati / 1.4 dani |
Podaci za nivoe kartice Plants se još uvijek ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.