Plants
Karta záložky
Office
Podkategorie
Space
Náklady na upgrade do LvL 21
117,558,500
Příjem za hodinu na LvL 21
4,260,000 za hodinu
Návratnost na LvL 21
1.1 dnů
Jak odemknout kartu Plants
Pro odemknutí karty Plants na úrovni 1 musíte vylepšit kartu Lighting na úroveň 1.
Pro odemknutí karty Plants na úrovni 2 musíte vylepšit kartu Area na úroveň 3.
Pro odemknutí karty Plants na úrovni 4 musíte vylepšit kartu Lighting na úroveň 3.
Pro odemknutí karty Plants na úrovni 24 musíte dosáhnout úrovně postavy 20.
Pro odemknutí karty Plants na úrovni 25 musíte dosáhnout úrovně postavy 21.
Tabulka úrovní vylepšení karty: Plants
Tabulka ukazuje náklady na vylepšení karty Plants v kategorii Office na každé úrovni. Obsahuje informace o hodinovém příjmu a období návratnosti.
Úroveň | Náklady na vylepšení | Příjem za hodinu | Návratnost (hodiny/dny) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1500 | 10 hodiny / 0.4 dny |
2 | 22000 | 2000 | 11 hodiny / 0.5 dny |
3 | 33000 | 2700 | 12 hodiny / 0.5 dny |
4 | 48500 | 3800 | 13 hodiny / 0.5 dny |
5 | 72000 | 5000 | 14 hodiny / 0.6 dny |
6 | 107000 | 7000 | 15 hodiny / 0.6 dny |
7 | 158000 | 10000 | 16 hodiny / 0.7 dny |
8 | 233000 | 13500 | 17 hodiny / 0.7 dny |
9 | 345000 | 19000 | 18 hodiny / 0.8 dny |
10 | 510000 | 27000 | 19 hodiny / 0.8 dny |
11 | 755000 | 37500 | 20 hodiny / 0.8 dny |
12 | 1120000 | 53000 | 21 hodiny / 0.9 dny |
13 | 1660000 | 75000 | 22 hodiny / 0.9 dny |
14 | 2450000 | 107000 | 23 hodiny / 1 dny |
15 | 3630000 | 151000 | 24 hodiny / 1 dny |
16 | 5370000 | 215000 | 25 hodiny / 1 dny |
17 | 7950000 | 310000 | 26 hodiny / 1.1 dny |
18 | 11760000 | 440000 | 27 hodiny / 1.1 dny |
19 | 17410000 | 620000 | 28 hodiny / 1.2 dny |
20 | 25770000 | 890000 | 29 hodiny / 1.2 dny |
21 | 38140000 | 1270000 | 30 hodiny / 1.3 dny |
22 | 56450000 | 1820000 | 31 hodiny / 1.3 dny |
23 | 83550000 | 2610000 | 32 hodiny / 1.3 dny |
24 | 123600000 | 3750000 | 33 hodiny / 1.4 dny |
25 | 183000000 | 5380000 | 34 hodiny / 1.4 dny |
Data pro úrovně karty Plants jsou stále aktualizována. Přidáváme nová data každý den.