Area
ካርድ ትርጓሜ
Office
ንዑስ ምድብ
Space
እ.ቁ. እስከ LvL የማሻሻል ወጪ 21
18,442,700
በ LvL በአንድ ሰዓት ውስጥ ገቢ 21
820,000 በአንድ ሰዓት
በ LvL መመለስ 21
0.9 ቀኖች
እንዴት ካርድ Area ማክሰን እንደሚቻል
ካርድ Area በ 24 ደረጃ ለማክሰን, ማድረግ እንደሚያስፈልግዎት እስከ 15 ደረጃ ያለ ግላዊ ደረጃ መድረስ ነው።
ካርድ ደረጃ ማሻሻል ሰንጠረዥ: Area
ሰንጠረዥው Area ካርድ በየደረጃው በ Office ምድብ ውስጥ ማሻሻል ክፍያዎችን ያሳያል። በሰዓት ገቢ እና ተመን መመለስ ጊዜያትን ያካትታል።
ደረጃ | ማሻሻል ክፍያ | በሰዓት ገቢ | መመለስ (ሰዓታት/ቀናት) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 ሰዓታት / 0.2 ቀናት |
2 | 4400 | 700 | 6 ሰዓታት / 0.3 ቀናት |
3 | 6400 | 900 | 7 ሰዓታት / 0.3 ቀናት |
4 | 9400 | 1200 | 8 ሰዓታት / 0.3 ቀናት |
5 | 13500 | 1500 | 9 ሰዓታት / 0.4 ቀናት |
6 | 20000 | 2100 | 10 ሰዓታት / 0.4 ቀናት |
7 | 29000 | 2600 | 11 ሰዓታት / 0.5 ቀናት |
8 | 42500 | 3400 | 13 ሰዓታት / 0.5 ቀናት |
9 | 62000 | 5000 | 12 ሰዓታት / 0.5 ቀናት |
10 | 90500 | 6500 | 14 ሰዓታት / 0.6 ቀናት |
11 | 132000 | 9000 | 15 ሰዓታት / 0.6 ቀናት |
12 | 193000 | 12000 | 16 ሰዓታት / 0.7 ቀናት |
13 | 281000 | 16500 | 17 ሰዓታት / 0.7 ቀናት |
14 | 411000 | 23000 | 18 ሰዓታት / 0.8 ቀናት |
15 | 600000 | 32000 | 19 ሰዓታት / 0.8 ቀናት |
16 | 875000 | 44000 | 20 ሰዓታት / 0.8 ቀናት |
17 | 1280000 | 61000 | 21 ሰዓታት / 0.9 ቀናት |
18 | 1870000 | 85000 | 22 ሰዓታት / 0.9 ቀናት |
19 | 2730000 | 119000 | 23 ሰዓታት / 1 ቀናት |
20 | 3980000 | 164000 | 24 ሰዓታት / 1 ቀናት |
21 | 5810000 | 230000 | 25 ሰዓታት / 1 ቀናት |
22 | 8480000 | 330000 | 26 ሰዓታት / 1.1 ቀናት |
23 | 12380000 | 460000 | 27 ሰዓታት / 1.1 ቀናት |
24 | 18080000 | 650000 | 28 ሰዓታት / 1.2 ቀናት |
25 | 26400000 | 910000 | 29 ሰዓታት / 1.2 ቀናት |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 ሰዓታት / 1.3 ቀናት |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 ሰዓታት / 1.3 ቀናት |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 ሰዓታት / 1.3 ቀናት |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 ሰዓታት / 1.4 ቀናት |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 ሰዓታት / 1.4 ቀናት |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 ሰዓታት / 1.5 ቀናት |
Area ካርድ ደረጃዎች መረጃዎች እስካሁን እየተዘመኑ ነው። በየቀኑ አዲስ መረጃዎችን እናክላለን።