Area
Tab Kartice
Office
Potkategorija
Space
Troškovi nadogradnje do LvL 21
18,442,700
Prihod po satu na LvL 21
820,000 po satu
Povrat na LvL 21
0.9 dana
Kako otključati kartu Area
Da biste otključali kartu Area na nivou 24, trebate dostići nivo karaktera 15.
Tabela nivoa nadogradnje kartice: Area
Tabela prikazuje troškove nadogradnje za karticu Area u kategoriji Office na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodima po satu i periodu povrata.
Nivo | Trošak nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 sati / 0.2 dani |
2 | 4400 | 700 | 6 sati / 0.3 dani |
3 | 6400 | 900 | 7 sati / 0.3 dani |
4 | 9400 | 1200 | 8 sati / 0.3 dani |
5 | 13500 | 1500 | 9 sati / 0.4 dani |
6 | 20000 | 2100 | 10 sati / 0.4 dani |
7 | 29000 | 2600 | 11 sati / 0.5 dani |
8 | 42500 | 3400 | 13 sati / 0.5 dani |
9 | 62000 | 5000 | 12 sati / 0.5 dani |
10 | 90500 | 6500 | 14 sati / 0.6 dani |
11 | 132000 | 9000 | 15 sati / 0.6 dani |
12 | 193000 | 12000 | 16 sati / 0.7 dani |
13 | 281000 | 16500 | 17 sati / 0.7 dani |
14 | 411000 | 23000 | 18 sati / 0.8 dani |
15 | 600000 | 32000 | 19 sati / 0.8 dani |
16 | 875000 | 44000 | 20 sati / 0.8 dani |
17 | 1280000 | 61000 | 21 sati / 0.9 dani |
18 | 1870000 | 85000 | 22 sati / 0.9 dani |
19 | 2730000 | 119000 | 23 sati / 1 dani |
20 | 3980000 | 164000 | 24 sati / 1 dani |
21 | 5810000 | 230000 | 25 sati / 1 dani |
22 | 8480000 | 330000 | 26 sati / 1.1 dani |
23 | 12380000 | 460000 | 27 sati / 1.1 dani |
24 | 18080000 | 650000 | 28 sati / 1.2 dani |
25 | 26400000 | 910000 | 29 sati / 1.2 dani |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 sati / 1.3 dani |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 sati / 1.3 dani |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 sati / 1.3 dani |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 sati / 1.4 dani |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 sati / 1.4 dani |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 sati / 1.5 dani |
Podaci za nivoe kartice Area se još uvijek ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.