Area
Kortflik
Office
Underkategori
Space
Uppgraderingskostnad till LvL 21
18,442,700
Inkomst per timme på LvL 21
820,000 per timme
Återbetalning på LvL 21
0.9 dagar
Hur man låser upp kortet Area
För att låsa upp kortet Area på nivå 24, måste du nå karaktärsnivå 15.
Tabell för Kortuppgraderingsnivåer: Area
Tabellen visar uppgraderingskostnaderna för Area kortet i kategorin Office på varje nivå. Den innehåller information om timinkomst och återbetalningstid.
Nivå | Uppgraderingskostnad | Timinkomst | Återbetalning (timmar/dagar) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 timmar / 0.2 dagar |
2 | 4400 | 700 | 6 timmar / 0.3 dagar |
3 | 6400 | 900 | 7 timmar / 0.3 dagar |
4 | 9400 | 1200 | 8 timmar / 0.3 dagar |
5 | 13500 | 1500 | 9 timmar / 0.4 dagar |
6 | 20000 | 2100 | 10 timmar / 0.4 dagar |
7 | 29000 | 2600 | 11 timmar / 0.5 dagar |
8 | 42500 | 3400 | 13 timmar / 0.5 dagar |
9 | 62000 | 5000 | 12 timmar / 0.5 dagar |
10 | 90500 | 6500 | 14 timmar / 0.6 dagar |
11 | 132000 | 9000 | 15 timmar / 0.6 dagar |
12 | 193000 | 12000 | 16 timmar / 0.7 dagar |
13 | 281000 | 16500 | 17 timmar / 0.7 dagar |
14 | 411000 | 23000 | 18 timmar / 0.8 dagar |
15 | 600000 | 32000 | 19 timmar / 0.8 dagar |
16 | 875000 | 44000 | 20 timmar / 0.8 dagar |
17 | 1280000 | 61000 | 21 timmar / 0.9 dagar |
18 | 1870000 | 85000 | 22 timmar / 0.9 dagar |
19 | 2730000 | 119000 | 23 timmar / 1 dagar |
20 | 3980000 | 164000 | 24 timmar / 1 dagar |
21 | 5810000 | 230000 | 25 timmar / 1 dagar |
22 | 8480000 | 330000 | 26 timmar / 1.1 dagar |
23 | 12380000 | 460000 | 27 timmar / 1.1 dagar |
24 | 18080000 | 650000 | 28 timmar / 1.2 dagar |
25 | 26400000 | 910000 | 29 timmar / 1.2 dagar |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 timmar / 1.3 dagar |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 timmar / 1.3 dagar |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 timmar / 1.3 dagar |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 timmar / 1.4 dagar |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 timmar / 1.4 dagar |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 timmar / 1.5 dagar |
Data för kortnivåerna Area uppdateras fortfarande. Vi lägger till nya data varje dag.