Area
Kaarttab
Office
Subcategorie
Space
Upgradekosten tot LvL 21
18,442,700
Inkomsten per uur op LvL 21
820,000 per uur
Terugbetaling op LvL 21
0.9 dagen
Hoe de kaart Area te ontgrendelen
Om de kaart Area op niveau 24 te ontgrendelen, moet je een karakterlevel van 15 bereiken.
Tabel van Kaartupgrade Niveaus: Area
De tabel toont de upgradekosten voor de Area kaart in de categorie Office op elk niveau. Het bevat informatie over het uurinkomen en de terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurwinst | Terugverdientijd (uren/dagen) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 uren / 0.2 dagen |
2 | 4400 | 700 | 6 uren / 0.3 dagen |
3 | 6400 | 900 | 7 uren / 0.3 dagen |
4 | 9400 | 1200 | 8 uren / 0.3 dagen |
5 | 13500 | 1500 | 9 uren / 0.4 dagen |
6 | 20000 | 2100 | 10 uren / 0.4 dagen |
7 | 29000 | 2600 | 11 uren / 0.5 dagen |
8 | 42500 | 3400 | 13 uren / 0.5 dagen |
9 | 62000 | 5000 | 12 uren / 0.5 dagen |
10 | 90500 | 6500 | 14 uren / 0.6 dagen |
11 | 132000 | 9000 | 15 uren / 0.6 dagen |
12 | 193000 | 12000 | 16 uren / 0.7 dagen |
13 | 281000 | 16500 | 17 uren / 0.7 dagen |
14 | 411000 | 23000 | 18 uren / 0.8 dagen |
15 | 600000 | 32000 | 19 uren / 0.8 dagen |
16 | 875000 | 44000 | 20 uren / 0.8 dagen |
17 | 1280000 | 61000 | 21 uren / 0.9 dagen |
18 | 1870000 | 85000 | 22 uren / 0.9 dagen |
19 | 2730000 | 119000 | 23 uren / 1 dagen |
20 | 3980000 | 164000 | 24 uren / 1 dagen |
21 | 5810000 | 230000 | 25 uren / 1 dagen |
22 | 8480000 | 330000 | 26 uren / 1.1 dagen |
23 | 12380000 | 460000 | 27 uren / 1.1 dagen |
24 | 18080000 | 650000 | 28 uren / 1.2 dagen |
25 | 26400000 | 910000 | 29 uren / 1.2 dagen |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 uren / 1.3 dagen |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 uren / 1.3 dagen |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 uren / 1.3 dagen |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 uren / 1.4 dagen |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 uren / 1.4 dagen |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 uren / 1.5 dagen |
De gegevens voor de kaartniveaus van Area worden nog bijgewerkt. We voegen dagelijks nieuwe gegevens toe.