Area
Tab thẻ
Office
Phân loại
Space
Chi phí nâng cấp lên LvL 21
18,442,700
Thu nhập mỗi giờ ở LvL 21
820,000 mỗi giờ
Hoàn vốn ở LvL 21
0.9 ngày
Cách mở khóa thẻ Area
Để mở khóa thẻ Area ở cấp 24, bạn cần đạt cấp nhân vật 15.
Bảng Cấp Độ Nâng Cấp Thẻ: Area
Bảng cho thấy chi phí nâng cấp cho thẻ Area trong danh mục Office ở mỗi cấp độ. Nó bao gồm thông tin về thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng cấp | Lợi nhuận Hàng giờ | Hoàn vốn (giờ/ngày) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 giờ / 0.2 ngày |
2 | 4400 | 700 | 6 giờ / 0.3 ngày |
3 | 6400 | 900 | 7 giờ / 0.3 ngày |
4 | 9400 | 1200 | 8 giờ / 0.3 ngày |
5 | 13500 | 1500 | 9 giờ / 0.4 ngày |
6 | 20000 | 2100 | 10 giờ / 0.4 ngày |
7 | 29000 | 2600 | 11 giờ / 0.5 ngày |
8 | 42500 | 3400 | 13 giờ / 0.5 ngày |
9 | 62000 | 5000 | 12 giờ / 0.5 ngày |
10 | 90500 | 6500 | 14 giờ / 0.6 ngày |
11 | 132000 | 9000 | 15 giờ / 0.6 ngày |
12 | 193000 | 12000 | 16 giờ / 0.7 ngày |
13 | 281000 | 16500 | 17 giờ / 0.7 ngày |
14 | 411000 | 23000 | 18 giờ / 0.8 ngày |
15 | 600000 | 32000 | 19 giờ / 0.8 ngày |
16 | 875000 | 44000 | 20 giờ / 0.8 ngày |
17 | 1280000 | 61000 | 21 giờ / 0.9 ngày |
18 | 1870000 | 85000 | 22 giờ / 0.9 ngày |
19 | 2730000 | 119000 | 23 giờ / 1 ngày |
20 | 3980000 | 164000 | 24 giờ / 1 ngày |
21 | 5810000 | 230000 | 25 giờ / 1 ngày |
22 | 8480000 | 330000 | 26 giờ / 1.1 ngày |
23 | 12380000 | 460000 | 27 giờ / 1.1 ngày |
24 | 18080000 | 650000 | 28 giờ / 1.2 ngày |
25 | 26400000 | 910000 | 29 giờ / 1.2 ngày |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 giờ / 1.3 ngày |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 giờ / 1.3 ngày |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 giờ / 1.3 ngày |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 giờ / 1.4 ngày |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 giờ / 1.4 ngày |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 giờ / 1.5 ngày |
Dữ liệu về các cấp độ thẻ của Area vẫn đang được cập nhật. Chúng tôi đang thêm dữ liệu mới hàng ngày.