Area
Pestaña de tarjeta
Office
Subcategoría
Space
Costo de mejora hasta LvL 21
18,442,700
Ingresos por hora a LvL 21
820,000 por hora
Retorno en LvL 21
0.9 días
Cómo desbloquear la carta Area
Para desbloquear la carta Area en el nivel 24, necesitas alcanzar el nivel de personaje 15.
Tabla de Niveles de Mejora de Tarjeta: Area
La tabla muestra los costos de mejora para la tarjeta Area en la categoría Office en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de recuperación.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Recuperación (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 horas / 0.2 días |
2 | 4400 | 700 | 6 horas / 0.3 días |
3 | 6400 | 900 | 7 horas / 0.3 días |
4 | 9400 | 1200 | 8 horas / 0.3 días |
5 | 13500 | 1500 | 9 horas / 0.4 días |
6 | 20000 | 2100 | 10 horas / 0.4 días |
7 | 29000 | 2600 | 11 horas / 0.5 días |
8 | 42500 | 3400 | 13 horas / 0.5 días |
9 | 62000 | 5000 | 12 horas / 0.5 días |
10 | 90500 | 6500 | 14 horas / 0.6 días |
11 | 132000 | 9000 | 15 horas / 0.6 días |
12 | 193000 | 12000 | 16 horas / 0.7 días |
13 | 281000 | 16500 | 17 horas / 0.7 días |
14 | 411000 | 23000 | 18 horas / 0.8 días |
15 | 600000 | 32000 | 19 horas / 0.8 días |
16 | 875000 | 44000 | 20 horas / 0.8 días |
17 | 1280000 | 61000 | 21 horas / 0.9 días |
18 | 1870000 | 85000 | 22 horas / 0.9 días |
19 | 2730000 | 119000 | 23 horas / 1 días |
20 | 3980000 | 164000 | 24 horas / 1 días |
21 | 5810000 | 230000 | 25 horas / 1 días |
22 | 8480000 | 330000 | 26 horas / 1.1 días |
23 | 12380000 | 460000 | 27 horas / 1.1 días |
24 | 18080000 | 650000 | 28 horas / 1.2 días |
25 | 26400000 | 910000 | 29 horas / 1.2 días |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 horas / 1.3 días |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 horas / 1.3 días |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 horas / 1.3 días |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 horas / 1.4 días |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 horas / 1.4 días |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 horas / 1.5 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Area todavía se están actualizando. Estamos agregando nuevos datos diariamente.