Area
कार्ड टैब
Office
उपश्रेणी
Space
LvL तक अपग्रेड लागत 21
18,442,700
LvL पर प्रति घंटे आय 21
820,000 प्रति घंटा
LvL पर प्रतिपूर्ति 21
0.9 दिन
कार्ड Area को अनलॉक कैसे करें
कार्ड Area को 24 स्तर पर अनलॉक करने के लिए, आपको चरित्र स्तर 15 तक पहुँचें करना होगा।
कार्ड अपग्रेड स्तरों की तालिका: Area
यह तालिका Area कार्ड के उन्नयन लागत को Office श्रेणी में प्रत्येक स्तर पर दिखाती है। इसमें प्रति घंटा आय और वापसी की अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा लाभ | प्रतिफल (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 घंटे / 0.2 दिन |
2 | 4400 | 700 | 6 घंटे / 0.3 दिन |
3 | 6400 | 900 | 7 घंटे / 0.3 दिन |
4 | 9400 | 1200 | 8 घंटे / 0.3 दिन |
5 | 13500 | 1500 | 9 घंटे / 0.4 दिन |
6 | 20000 | 2100 | 10 घंटे / 0.4 दिन |
7 | 29000 | 2600 | 11 घंटे / 0.5 दिन |
8 | 42500 | 3400 | 13 घंटे / 0.5 दिन |
9 | 62000 | 5000 | 12 घंटे / 0.5 दिन |
10 | 90500 | 6500 | 14 घंटे / 0.6 दिन |
11 | 132000 | 9000 | 15 घंटे / 0.6 दिन |
12 | 193000 | 12000 | 16 घंटे / 0.7 दिन |
13 | 281000 | 16500 | 17 घंटे / 0.7 दिन |
14 | 411000 | 23000 | 18 घंटे / 0.8 दिन |
15 | 600000 | 32000 | 19 घंटे / 0.8 दिन |
16 | 875000 | 44000 | 20 घंटे / 0.8 दिन |
17 | 1280000 | 61000 | 21 घंटे / 0.9 दिन |
18 | 1870000 | 85000 | 22 घंटे / 0.9 दिन |
19 | 2730000 | 119000 | 23 घंटे / 1 दिन |
20 | 3980000 | 164000 | 24 घंटे / 1 दिन |
21 | 5810000 | 230000 | 25 घंटे / 1 दिन |
22 | 8480000 | 330000 | 26 घंटे / 1.1 दिन |
23 | 12380000 | 460000 | 27 घंटे / 1.1 दिन |
24 | 18080000 | 650000 | 28 घंटे / 1.2 दिन |
25 | 26400000 | 910000 | 29 घंटे / 1.2 दिन |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 घंटे / 1.3 दिन |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 घंटे / 1.3 दिन |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 घंटे / 1.3 दिन |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 घंटे / 1.4 दिन |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 घंटे / 1.4 दिन |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 घंटे / 1.5 दिन |
Area कार्ड के स्तरों का डेटा अभी भी अद्यतन किया जा रहा है। हम दैनिक नया डेटा जोड़ रहे हैं।