Customer Service
Καρτέλα κάρτας
Team
Υποκατηγορία
Sales Department
Κόστος αναβάθμισης μέχρι LvL 21
2,079,000
Εισόδημα ανά ώρα στο LvL 21
8,400 ανά ώρα
Αποπληρωμή στο LvL 21
10.3 ημέρες
Πώς να ξεκλειδώσετε την κάρτα Customer Service
Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα Customer Service στο επίπεδο 1, πρέπει να αναβαθμίσετε την κάρτα Recruiter στο επίπεδο 1 and φτάσετε στο επίπεδο χαρακτήρα 3.
Πίνακας Επιπέδων Αναβάθμισης Κάρτας: Customer Service
Ο πίνακας εμφανίζει το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Customer Service στην κατηγορία Team σε κάθε επίπεδο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο απόσβεσης.
Επίπεδο | Κόστος Αναβάθμισης | Κέρδος ανά Ώρα | Απόσβεση (ώρες/ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 9000 | 400 | 23 ώρες / 1 ημέρες |
2 | 18000 | 400 | 45 ώρες / 1.9 ημέρες |
3 | 27000 | 400 | 68 ώρες / 2.8 ημέρες |
4 | 36000 | 400 | 90 ώρες / 3.8 ημέρες |
5 | 45000 | 400 | 113 ώρες / 4.7 ημέρες |
6 | 54000 | 400 | 135 ώρες / 5.6 ημέρες |
7 | 63000 | 400 | 158 ώρες / 6.6 ημέρες |
8 | 72000 | 400 | 180 ώρες / 7.5 ημέρες |
9 | 81000 | 400 | 203 ώρες / 8.5 ημέρες |
10 | 90000 | 400 | 225 ώρες / 9.4 ημέρες |
11 | 99000 | 400 | 248 ώρες / 10.3 ημέρες |
12 | 108000 | 400 | 270 ώρες / 11.3 ημέρες |
13 | 117000 | 400 | 293 ώρες / 12.2 ημέρες |
14 | 126000 | 400 | 315 ώρες / 13.1 ημέρες |
15 | 135000 | 400 | 338 ώρες / 14.1 ημέρες |
16 | 144000 | 400 | 360 ώρες / 15 ημέρες |
17 | 153000 | 400 | 383 ώρες / 16 ημέρες |
18 | 162000 | 400 | 405 ώρες / 16.9 ημέρες |
19 | 171000 | 400 | 428 ώρες / 17.8 ημέρες |
20 | 180000 | 400 | 450 ώρες / 18.8 ημέρες |
21 | 189000 | 400 | 473 ώρες / 19.7 ημέρες |
22 | 198000 | 400 | 495 ώρες / 20.6 ημέρες |
23 | 207000 | 400 | 518 ώρες / 21.6 ημέρες |
24 | 216000 | 400 | 540 ώρες / 22.5 ημέρες |
25 | 225000 | 400 | 563 ώρες / 23.5 ημέρες |
26 | 234000 | 500 | 468 ώρες / 19.5 ημέρες |
27 | 243000 | 500 | 486 ώρες / 20.3 ημέρες |
28 | 252000 | - | - |
29 | 261000 | 500 | 522 ώρες / 21.8 ημέρες |
30 | 270000 | 500 | 540 ώρες / 22.5 ημέρες |
31 | 279000 | 500 | 558 ώρες / 23.3 ημέρες |
Τα δεδομένα για τα επίπεδα της κάρτας Customer Service ενημερώνονται ακόμη. Προσθέτουμε νέα δεδομένα καθημερινά.