B2B Salesperson
Zavihek kartice
Team
Podkategorija
Sales Department
Stroški nadgradnje do LvL 21
1,848,000
Dohodek na uro na LvL 21
10,500 na uro
Povračilo na LvL 21
7.3 dni
Kako odkleniti karto B2B Salesperson
Za odklenitev kartice B2B Salesperson na ravni 1 morate nadgraditi kartico Recruiter na raven 1 and doseči raven lika 4.
Tabela Nadgradenj Nivojev Kartice: B2B Salesperson
Tabela prikazuje stroške nadgradnje za kartico B2B Salesperson v kategoriji Team na vsaki ravni. Vključuje informacije o dohodku na uro in obdobju vračila.
Raven | Stroški nadgradnje | Dohodek na uro | Vračilo (ure/dni) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 500 | 16 ure / 0.7 dni |
2 | 16000 | 500 | 32 ure / 1.3 dni |
3 | 24000 | 500 | 48 ure / 2 dni |
4 | 32000 | 500 | 64 ure / 2.7 dni |
5 | 40000 | 500 | 80 ure / 3.3 dni |
6 | 48000 | 500 | 96 ure / 4 dni |
7 | 56000 | 500 | 112 ure / 4.7 dni |
8 | 64000 | 500 | 128 ure / 5.3 dni |
9 | 72000 | 500 | 144 ure / 6 dni |
10 | 80000 | 500 | 160 ure / 6.7 dni |
11 | 88000 | 600 | 147 ure / 6.1 dni |
12 | 96000 | 400 | 240 ure / 10 dni |
13 | 104000 | 600 | 173 ure / 7.2 dni |
14 | 112000 | 400 | 280 ure / 11.7 dni |
15 | 120000 | 600 | 200 ure / 8.3 dni |
16 | 128000 | 400 | 320 ure / 13.3 dni |
17 | 136000 | 600 | 227 ure / 9.5 dni |
18 | 144000 | 400 | 360 ure / 15 dni |
19 | 152000 | 600 | 253 ure / 10.5 dni |
20 | 160000 | 400 | 400 ure / 16.7 dni |
21 | 168000 | 500 | 336 ure / 14 dni |
22 | 176000 | 500 | 352 ure / 14.7 dni |
23 | 184000 | 500 | 368 ure / 15.3 dni |
24 | 192000 | 500 | 384 ure / 16 dni |
25 | 200000 | 500 | 400 ure / 16.7 dni |
26 | 208000 | 500 | 416 ure / 17.3 dni |
27 | 216000 | 500 | 432 ure / 18 dni |
28 | 224000 | 500 | 448 ure / 18.7 dni |
29 | 232000 | 500 | 464 ure / 19.3 dni |
30 | 240000 | 500 | 480 ure / 20 dni |
31 | 248000 | 500 | 496 ure / 20.7 dni |
Podatki za ravni kartice B2B Salesperson se še vedno posodabljajo. Dnevno dodajamo nove podatke.