B2C Salesperson
Tabi kaadi
Team
Ẹka abẹ
Sales Department
Iye owo igbesoke si LvL 21
924,000
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
5,200 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
7.4 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi B2C Salesperson
Lati ṣii kaadi B2C Salesperson ni ipele 1, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Recruiter si ipele 1 and de ipele ohun kikọ 3.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: B2C Salesperson
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì B2C Salesperson hàn ní ẹ̀ka Team ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 250 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
2 | 8000 | 250 | 32 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
3 | 12000 | 250 | 48 wákàtí / 2 ọjọ́ |
4 | 16000 | 250 | 64 wákàtí / 2.7 ọjọ́ |
5 | 20000 | 300 | 67 wákàtí / 2.8 ọjọ́ |
6 | 24000 | 200 | 120 wákàtí / 5 ọjọ́ |
7 | 28000 | 300 | 93 wákàtí / 3.9 ọjọ́ |
8 | 32000 | 200 | 160 wákàtí / 6.7 ọjọ́ |
9 | 36000 | 300 | 120 wákàtí / 5 ọjọ́ |
10 | 40000 | 200 | 200 wákàtí / 8.3 ọjọ́ |
11 | 44000 | 300 | 147 wákàtí / 6.1 ọjọ́ |
12 | 48000 | 200 | 240 wákàtí / 10 ọjọ́ |
13 | 52000 | 300 | 173 wákàtí / 7.2 ọjọ́ |
14 | 56000 | 200 | 280 wákàtí / 11.7 ọjọ́ |
15 | 60000 | 300 | 200 wákàtí / 8.3 ọjọ́ |
16 | 64000 | 200 | 320 wákàtí / 13.3 ọjọ́ |
17 | 68000 | 300 | 227 wákàtí / 9.5 ọjọ́ |
18 | 72000 | 200 | 360 wákàtí / 15 ọjọ́ |
19 | 76000 | 300 | 253 wákàtí / 10.5 ọjọ́ |
20 | 80000 | 200 | 400 wákàtí / 16.7 ọjọ́ |
21 | 84000 | 200 | 420 wákàtí / 17.5 ọjọ́ |
22 | 88000 | 400 | 220 wákàtí / 9.2 ọjọ́ |
23 | 92000 | 200 | 460 wákàtí / 19.2 ọjọ́ |
24 | 96000 | 200 | 480 wákàtí / 20 ọjọ́ |
25 | 100000 | 200 | 500 wákàtí / 20.8 ọjọ́ |
26 | 104000 | 400 | 260 wákàtí / 10.8 ọjọ́ |
27 | 108000 | 200 | 540 wákàtí / 22.5 ọjọ́ |
28 | 112000 | 200 | 560 wákàtí / 23.3 ọjọ́ |
29 | 116000 | 200 | 580 wákàtí / 24.2 ọjọ́ |
30 | 120000 | 400 | 300 wákàtí / 12.5 ọjọ́ |
31 | 124000 | 200 | 620 wákàtí / 25.8 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì B2C Salesperson ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.