Marketer
Tabi kaadi
Team
Ẹka abẹ
Marketing Department
Iye owo igbesoke si LvL 21
2,079,000
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
11,500 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
7.5 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Marketer
Lati ṣii kaadi Marketer ni ipele 1, o nilo lati ṣiṣatunṣe kaadi Recruiter si ipele 3 and de ipele ohun kikọ 2.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Marketer
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Marketer hàn ní ẹ̀ka Team ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 9000 | 550 | 16 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
2 | 18000 | 550 | 33 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
3 | 27000 | 600 | 45 wákàtí / 1.9 ọjọ́ |
4 | 36000 | 500 | 72 wákàtí / 3 ọjọ́ |
5 | 45000 | 600 | 75 wákàtí / 3.1 ọjọ́ |
6 | 54000 | 500 | 108 wákàtí / 4.5 ọjọ́ |
7 | 63000 | 600 | 105 wákàtí / 4.4 ọjọ́ |
8 | 72000 | 500 | 144 wákàtí / 6 ọjọ́ |
9 | 81000 | 600 | 135 wákàtí / 5.6 ọjọ́ |
10 | 90000 | 600 | 150 wákàtí / 6.3 ọjọ́ |
11 | 99000 | 400 | 248 wákàtí / 10.3 ọjọ́ |
12 | 108000 | 600 | 180 wákàtí / 7.5 ọjọ́ |
13 | 117000 | 600 | 195 wákàtí / 8.1 ọjọ́ |
14 | 126000 | 600 | 210 wákàtí / 8.8 ọjọ́ |
15 | 135000 | 400 | 338 wákàtí / 14.1 ọjọ́ |
16 | 144000 | 600 | 240 wákàtí / 10 ọjọ́ |
17 | 153000 | 600 | 255 wákàtí / 10.6 ọjọ́ |
18 | 162000 | 600 | 270 wákàtí / 11.3 ọjọ́ |
19 | 171000 | 500 | 342 wákàtí / 14.3 ọjọ́ |
20 | 180000 | 500 | 360 wákàtí / 15 ọjọ́ |
21 | 189000 | 500 | 378 wákàtí / 15.8 ọjọ́ |
22 | 198000 | 500 | 396 wákàtí / 16.5 ọjọ́ |
23 | 207000 | 500 | 414 wákàtí / 17.3 ọjọ́ |
24 | 216000 | 500 | 432 wákàtí / 18 ọjọ́ |
25 | 225000 | 1000 | 225 wákàtí / 9.4 ọjọ́ |
26 | 234000 | 500 | 468 wákàtí / 19.5 ọjọ́ |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Marketer ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.