Product Managers
Kortfane
Team
Underkategori
RnD Department
Oppgraderingskostnad til LvL 15
2,407,000
Inntekt per time på LvL 15
51,000 per time
Tilbakebetaling på LvL 15
2 dager
Hvordan låse opp kortet Product Managers
For å låse opp kortet Product Managers på nivå 1, må du oppgradere kortet Recruiter til nivå 3 and nå et karakternivå på 2.
For å låse opp kortet Product Managers på nivå 4, må du oppgradere kortet Cleaner til nivå 3.
Tabell for Oppgraderingsnivåer for Kort: Product Managers
Tabellen viser oppgraderingskostnadene for Product Managers kortet i kategorien Team på hvert nivå. Den inneholder informasjon om timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timefortjeneste | Tilbakebetaling (timer/dager) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 1300 | 6 timer / 0.3 dager |
2 | 11000 | 1100 | 10 timer / 0.4 dager |
3 | 15000 | 1100 | 14 timer / 0.6 dager |
4 | 20500 | 1100 | 19 timer / 0.8 dager |
5 | 28000 | 1200 | 23 timer / 1 dager |
6 | 38500 | 1400 | 28 timer / 1.2 dager |
7 | 53000 | 1800 | 29 timer / 1.2 dager |
8 | 72500 | 2000 | 36 timer / 1.5 dager |
9 | 99500 | 2500 | 40 timer / 1.7 dager |
10 | 136000 | 3000 | 45 timer / 1.9 dager |
11 | 186000 | 4000 | 47 timer / 2 dager |
12 | 255000 | 5000 | 51 timer / 2.1 dager |
13 | 350000 | 6500 | 54 timer / 2.3 dager |
14 | 479000 | 8500 | 56 timer / 2.3 dager |
15 | 655000 | 10500 | 62 timer / 2.6 dager |
Data for kortnivåene til Product Managers oppdateres fortsatt. Vi legger til nye data daglig.