Programmers
Картичка таб
Team
Подкатегорија
RnD Department
Цена за надградба до LvL 21
1,386,000
Приход по час на LvL 21
9,400 по час
Враќање на инвестиција на LvL 21
6.1 денови
Како да ја отклучите картата Programmers
За да ја отклучите картата Programmers на ниво 1, треба да ја надградите картата HR на ниво 1.
Табела за нивоа на надградба на картички: Programmers
Табелата ги прикажува трошоците за надградба на картичката Programmers во категорија Team на секое ниво. Вклучува информации за приходите по час и период на враќање.
Ниво | Трошоци за надградба | Приход по час | Враќање (часови/дни) |
---|---|---|---|
1 | 6000 | 450 | 13 часови / 0.5 дни |
2 | 12000 | 450 | 27 часови / 1.1 дни |
3 | 18000 | 500 | 36 часови / 1.5 дни |
4 | 24000 | 400 | 60 часови / 2.5 дни |
5 | 30000 | 500 | 60 часови / 2.5 дни |
6 | 36000 | 400 | 90 часови / 3.8 дни |
7 | 42000 | 500 | 84 часови / 3.5 дни |
8 | 48000 | 400 | 120 часови / 5 дни |
9 | 54000 | 500 | 108 часови / 4.5 дни |
10 | 60000 | 400 | 150 часови / 6.3 дни |
11 | 66000 | 500 | 132 часови / 5.5 дни |
12 | 72000 | 400 | 180 часови / 7.5 дни |
13 | 78000 | 400 | 195 часови / 8.1 дни |
14 | 84000 | 600 | 140 часови / 5.8 дни |
15 | 90000 | 400 | 225 часови / 9.4 дни |
16 | 96000 | 400 | 240 часови / 10 дни |
17 | 102000 | 400 | 255 часови / 10.6 дни |
18 | 108000 | 600 | 180 часови / 7.5 дни |
19 | 114000 | 400 | 285 часови / 11.9 дни |
20 | 120000 | 400 | 300 часови / 12.5 дни |
21 | 126000 | 400 | 315 часови / 13.1 дни |
22 | 132000 | 600 | 220 часови / 9.2 дни |
23 | 138000 | 500 | 276 часови / 11.5 дни |
24 | 144000 | 500 | 288 часови / 12 дни |
25 | 150000 | 500 | 300 часови / 12.5 дни |
26 | 156000 | - | - |
Податоците за нивоата на картичката Programmers сè уште се ажурираат. Додаваме нови податоци секој ден.