Programmers
Kortfane
Team
Underkategori
RnD Department
Oppgraderingskostnad til LvL 21
1,386,000
Inntekt per time på LvL 21
9,400 per time
Tilbakebetaling på LvL 21
6.1 dager
Hvordan låse opp kortet Programmers
For å låse opp kortet Programmers på nivå 1, må du oppgradere kortet HR til nivå 1.
Tabell for Oppgraderingsnivåer for Kort: Programmers
Tabellen viser oppgraderingskostnadene for Programmers kortet i kategorien Team på hvert nivå. Den inneholder informasjon om timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timefortjeneste | Tilbakebetaling (timer/dager) |
---|---|---|---|
1 | 6000 | 450 | 13 timer / 0.5 dager |
2 | 12000 | 450 | 27 timer / 1.1 dager |
3 | 18000 | 500 | 36 timer / 1.5 dager |
4 | 24000 | 400 | 60 timer / 2.5 dager |
5 | 30000 | 500 | 60 timer / 2.5 dager |
6 | 36000 | 400 | 90 timer / 3.8 dager |
7 | 42000 | 500 | 84 timer / 3.5 dager |
8 | 48000 | 400 | 120 timer / 5 dager |
9 | 54000 | 500 | 108 timer / 4.5 dager |
10 | 60000 | 400 | 150 timer / 6.3 dager |
11 | 66000 | 500 | 132 timer / 5.5 dager |
12 | 72000 | 400 | 180 timer / 7.5 dager |
13 | 78000 | 400 | 195 timer / 8.1 dager |
14 | 84000 | 600 | 140 timer / 5.8 dager |
15 | 90000 | 400 | 225 timer / 9.4 dager |
16 | 96000 | 400 | 240 timer / 10 dager |
17 | 102000 | 400 | 255 timer / 10.6 dager |
18 | 108000 | 600 | 180 timer / 7.5 dager |
19 | 114000 | 400 | 285 timer / 11.9 dager |
20 | 120000 | 400 | 300 timer / 12.5 dager |
21 | 126000 | 400 | 315 timer / 13.1 dager |
22 | 132000 | 600 | 220 timer / 9.2 dager |
23 | 138000 | 500 | 276 timer / 11.5 dager |
24 | 144000 | 500 | 288 timer / 12 dager |
25 | 150000 | 500 | 300 timer / 12.5 dager |
26 | 156000 | - | - |
Data for kortnivåene til Programmers oppdateres fortsatt. Vi legger til nye data daglig.