Programmers
Kortflik
Team
Underkategori
RnD Department
Uppgraderingskostnad till LvL 21
1,386,000
Inkomst per timme på LvL 21
9,400 per timme
Återbetalning på LvL 21
6.1 dagar
Hur man låser upp kortet Programmers
För att låsa upp kortet Programmers på nivå 1, måste du uppgradera kortet HR till nivå 1.
Tabell för Kortuppgraderingsnivåer: Programmers
Tabellen visar uppgraderingskostnaderna för Programmers kortet i kategorin Team på varje nivå. Den innehåller information om timinkomst och återbetalningstid.
Nivå | Uppgraderingskostnad | Timinkomst | Återbetalning (timmar/dagar) |
---|---|---|---|
1 | 6000 | 450 | 13 timmar / 0.5 dagar |
2 | 12000 | 450 | 27 timmar / 1.1 dagar |
3 | 18000 | 500 | 36 timmar / 1.5 dagar |
4 | 24000 | 400 | 60 timmar / 2.5 dagar |
5 | 30000 | 500 | 60 timmar / 2.5 dagar |
6 | 36000 | 400 | 90 timmar / 3.8 dagar |
7 | 42000 | 500 | 84 timmar / 3.5 dagar |
8 | 48000 | 400 | 120 timmar / 5 dagar |
9 | 54000 | 500 | 108 timmar / 4.5 dagar |
10 | 60000 | 400 | 150 timmar / 6.3 dagar |
11 | 66000 | 500 | 132 timmar / 5.5 dagar |
12 | 72000 | 400 | 180 timmar / 7.5 dagar |
13 | 78000 | 400 | 195 timmar / 8.1 dagar |
14 | 84000 | 600 | 140 timmar / 5.8 dagar |
15 | 90000 | 400 | 225 timmar / 9.4 dagar |
16 | 96000 | 400 | 240 timmar / 10 dagar |
17 | 102000 | 400 | 255 timmar / 10.6 dagar |
18 | 108000 | 600 | 180 timmar / 7.5 dagar |
19 | 114000 | 400 | 285 timmar / 11.9 dagar |
20 | 120000 | 400 | 300 timmar / 12.5 dagar |
21 | 126000 | 400 | 315 timmar / 13.1 dagar |
22 | 132000 | 600 | 220 timmar / 9.2 dagar |
23 | 138000 | 500 | 276 timmar / 11.5 dagar |
24 | 144000 | 500 | 288 timmar / 12 dagar |
25 | 150000 | 500 | 300 timmar / 12.5 dagar |
26 | 156000 | - | - |
Data för kortnivåerna Programmers uppdateras fortfarande. Vi lägger till nya data varje dag.