Programmers
تب البطاقة
Team
فئة فرعية
RnD Department
تكلفة الترقية حتى LvL 21
1,386,000
الدخل في الساعة عند LvL 21
9,400 في الساعة
العائد في LvL 21
6.1 أيام
كيفية فتح البطاقة Programmers
لفتح البطاقة Programmers في المستوى 1، تحتاج إلى ترقية البطاقة HR إلى المستوى 1.
جدول مستويات ترقية البطاقة: Programmers
الجدول يظهر تكاليف ترقية بطاقة Programmers في الفئة Team لكل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل الساعي وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الربح الساعي | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 6000 | 450 | 13 ساعات / 0.5 أيام |
2 | 12000 | 450 | 27 ساعات / 1.1 أيام |
3 | 18000 | 500 | 36 ساعات / 1.5 أيام |
4 | 24000 | 400 | 60 ساعات / 2.5 أيام |
5 | 30000 | 500 | 60 ساعات / 2.5 أيام |
6 | 36000 | 400 | 90 ساعات / 3.8 أيام |
7 | 42000 | 500 | 84 ساعات / 3.5 أيام |
8 | 48000 | 400 | 120 ساعات / 5 أيام |
9 | 54000 | 500 | 108 ساعات / 4.5 أيام |
10 | 60000 | 400 | 150 ساعات / 6.3 أيام |
11 | 66000 | 500 | 132 ساعات / 5.5 أيام |
12 | 72000 | 400 | 180 ساعات / 7.5 أيام |
13 | 78000 | 400 | 195 ساعات / 8.1 أيام |
14 | 84000 | 600 | 140 ساعات / 5.8 أيام |
15 | 90000 | 400 | 225 ساعات / 9.4 أيام |
16 | 96000 | 400 | 240 ساعات / 10 أيام |
17 | 102000 | 400 | 255 ساعات / 10.6 أيام |
18 | 108000 | 600 | 180 ساعات / 7.5 أيام |
19 | 114000 | 400 | 285 ساعات / 11.9 أيام |
20 | 120000 | 400 | 300 ساعات / 12.5 أيام |
21 | 126000 | 400 | 315 ساعات / 13.1 أيام |
22 | 132000 | 600 | 220 ساعات / 9.2 أيام |
23 | 138000 | 500 | 276 ساعات / 11.5 أيام |
24 | 144000 | 500 | 288 ساعات / 12 أيام |
25 | 150000 | 500 | 300 ساعات / 12.5 أيام |
26 | 156000 | - | - |
ما زالت البيانات لمستويات بطاقة Programmers قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يومياً.