Projectors
Nkọwa Kaadị
Office
Ngalaba nta
Equipment
Ọnụ ego mmezi ruo LvL 21
498,675,000
Ego enweta kwa awa na LvL 21
2,570,000 kwa elekere
Nkwụghachi na LvL 21
8.1 ụbọchị
Otu esi emepe kaadi Projectors
Iji meghee kaadi Projectors na ọkwa 1, ị ga-achọ kwalite kaadi Office Equipment ruo ọkwa 10 and ruo ọkwa agwa 5 and kpọọ enyi 1 ka ọ bịa n’egwuregwu site n’iji njikọ nkwado gị.
Iji meghee kaadi Projectors na ọkwa 9, ị ga-achọ kwalite kaadi Office Equipment ruo ọkwa 15.
Ọkwa mmelite kaadị: Projectors
Teepu na-egosi ọnụ ahịa mmelite maka kaadị Projectors n'ime ụdị Office na ọkwa ọ bụla. Ọ na-agụnye ozi gbasara ego kwa elekere na oge nloghachi.
Ọkwa | Ọnụ ego mmelite | Uru kwa elekere | Nloghachi (elekere/ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 elekere / 0.8 ụbọchị |
2 | 75000 | 2600 | 29 elekere / 1.2 ụbọchị |
3 | 113000 | 3000 | 38 elekere / 1.6 ụbọchị |
4 | 169000 | 3600 | 47 elekere / 2 ụbọchị |
5 | 253000 | 4500 | 56 elekere / 2.3 ụbọchị |
6 | 380000 | 5500 | 69 elekere / 2.9 ụbọchị |
7 | 570000 | 7500 | 76 elekere / 3.2 ụbọchị |
8 | 855000 | 9500 | 90 elekere / 3.8 ụbọchị |
9 | 1280000 | 13000 | 98 elekere / 4.1 ụbọchị |
10 | 1920000 | 18000 | 107 elekere / 4.5 ụbọchị |
11 | 2880000 | 24500 | 118 elekere / 4.9 ụbọchị |
12 | 4320000 | 33500 | 129 elekere / 5.4 ụbọchị |
13 | 6490000 | 47000 | 138 elekere / 5.8 ụbọchị |
14 | 9730000 | 66000 | 147 elekere / 6.1 ụbọchị |
15 | 14600000 | 92000 | 159 elekere / 6.6 ụbọchị |
16 | 21890000 | 130000 | 168 elekere / 7 ụbọchị |
17 | 32840000 | 182000 | 180 elekere / 7.5 ụbọchị |
18 | 49260000 | 260000 | 189 elekere / 7.9 ụbọchị |
19 | 73900000 | 375000 | 197 elekere / 8.2 ụbọchị |
20 | 110800000 | 530000 | 209 elekere / 8.7 ụbọchị |
21 | 166300000 | 760000 | 219 elekere / 9.1 ụbọchị |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 elekere / 9.5 ụbọchị |
Data maka ọkwa kaadị nke Projectors ka na-emelite. Anyị na-agbakwunye data ọhụrụ kwa ụbọchị.