Projectors
Kaart-oortjie
Office
Subkategorie
Equipment
Opgraderingskoste tot op LvL 21
498,675,000
Inkomste per uur op LvL 21
2,570,000 per uur
Terugbetaling op LvL 21
8.1 dae
Hoe om die kaart Projectors oop te sluit
Om die kaart Projectors op vlak 1 oop te sluit, moet jy verhoog die kaart Office Equipment na vlak 10 and bereik ’n karaktervlak van 5 and nooi 1 vriend na die spel deur jou verwysingskakel te gebruik.
Om die kaart Projectors op vlak 9 oop te sluit, moet jy verhoog die kaart Office Equipment na vlak 15.
Kaartopgraderingsvlakke Tabel: Projectors
Die tabel toon die opgraderingskoste vir die Projectors kaart in die Office kategorie op elke vlak. Dit sluit inligting in oor uurlikse inkomste en die terugbetaalperiode.
Vlak | Opgraderingskoste | Uurlikse wins | Terugbetaling (ure/dae) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 ure / 0.8 dae |
2 | 75000 | 2600 | 29 ure / 1.2 dae |
3 | 113000 | 3000 | 38 ure / 1.6 dae |
4 | 169000 | 3600 | 47 ure / 2 dae |
5 | 253000 | 4500 | 56 ure / 2.3 dae |
6 | 380000 | 5500 | 69 ure / 2.9 dae |
7 | 570000 | 7500 | 76 ure / 3.2 dae |
8 | 855000 | 9500 | 90 ure / 3.8 dae |
9 | 1280000 | 13000 | 98 ure / 4.1 dae |
10 | 1920000 | 18000 | 107 ure / 4.5 dae |
11 | 2880000 | 24500 | 118 ure / 4.9 dae |
12 | 4320000 | 33500 | 129 ure / 5.4 dae |
13 | 6490000 | 47000 | 138 ure / 5.8 dae |
14 | 9730000 | 66000 | 147 ure / 6.1 dae |
15 | 14600000 | 92000 | 159 ure / 6.6 dae |
16 | 21890000 | 130000 | 168 ure / 7 dae |
17 | 32840000 | 182000 | 180 ure / 7.5 dae |
18 | 49260000 | 260000 | 189 ure / 7.9 dae |
19 | 73900000 | 375000 | 197 ure / 8.2 dae |
20 | 110800000 | 530000 | 209 ure / 8.7 dae |
21 | 166300000 | 760000 | 219 ure / 9.1 dae |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 ure / 9.5 dae |
Data vir die kaartvlakke van Projectors word steeds opgedateer. Ons voeg daagliks nuwe data by.