Projectors
കാർഡ് ടാബ്
Office
ഉപവിഭാഗം
Equipment
LvL വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് 21
498,675,000
LvL-ൽ മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം 21
2,570,000 മണിക്കൂറിനു
LvL-ൽ പേബാക്ക് 21
8.1 ദിവസങ്ങള്
കാർഡ് Projectors എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം
കാർഡ് Projectors 1 ലെവലിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ കാർഡ് Office Equipment 10 ലെവലിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക and 5 പാത്രത്തിന്റെ ലെവലിലെത്തുക and നിങ്ങളുടെ റഫറൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഗെയിം ആമുഖപ്പെടുത്തുക ചെയ്യണം.
കാർഡ് Projectors 9 ലെവലിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ കാർഡ് Office Equipment 15 ലെവലിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം.
കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ലെവലുകളുടെ പട്ടിക: Projectors
ഈ പട്ടിക Projectors കാർഡിന്റെ ഓരോ തലത്തിലും Office വിഭാഗത്തിലെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ മണിക്കൂറിലെ വരുമാനവും പേബാക്ക് കാലയളവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തലം | അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് | മണിക്കൂറിലെ ലാഭം | പേബാക്ക് (മണിക്കൂറുകൾ/ദിവസങ്ങൾ) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 മണിക്കൂറുകൾ / 0.8 ദിവസങ്ങൾ |
2 | 75000 | 2600 | 29 മണിക്കൂറുകൾ / 1.2 ദിവസങ്ങൾ |
3 | 113000 | 3000 | 38 മണിക്കൂറുകൾ / 1.6 ദിവസങ്ങൾ |
4 | 169000 | 3600 | 47 മണിക്കൂറുകൾ / 2 ദിവസങ്ങൾ |
5 | 253000 | 4500 | 56 മണിക്കൂറുകൾ / 2.3 ദിവസങ്ങൾ |
6 | 380000 | 5500 | 69 മണിക്കൂറുകൾ / 2.9 ദിവസങ്ങൾ |
7 | 570000 | 7500 | 76 മണിക്കൂറുകൾ / 3.2 ദിവസങ്ങൾ |
8 | 855000 | 9500 | 90 മണിക്കൂറുകൾ / 3.8 ദിവസങ്ങൾ |
9 | 1280000 | 13000 | 98 മണിക്കൂറുകൾ / 4.1 ദിവസങ്ങൾ |
10 | 1920000 | 18000 | 107 മണിക്കൂറുകൾ / 4.5 ദിവസങ്ങൾ |
11 | 2880000 | 24500 | 118 മണിക്കൂറുകൾ / 4.9 ദിവസങ്ങൾ |
12 | 4320000 | 33500 | 129 മണിക്കൂറുകൾ / 5.4 ദിവസങ്ങൾ |
13 | 6490000 | 47000 | 138 മണിക്കൂറുകൾ / 5.8 ദിവസങ്ങൾ |
14 | 9730000 | 66000 | 147 മണിക്കൂറുകൾ / 6.1 ദിവസങ്ങൾ |
15 | 14600000 | 92000 | 159 മണിക്കൂറുകൾ / 6.6 ദിവസങ്ങൾ |
16 | 21890000 | 130000 | 168 മണിക്കൂറുകൾ / 7 ദിവസങ്ങൾ |
17 | 32840000 | 182000 | 180 മണിക്കൂറുകൾ / 7.5 ദിവസങ്ങൾ |
18 | 49260000 | 260000 | 189 മണിക്കൂറുകൾ / 7.9 ദിവസങ്ങൾ |
19 | 73900000 | 375000 | 197 മണിക്കൂറുകൾ / 8.2 ദിവസങ്ങൾ |
20 | 110800000 | 530000 | 209 മണിക്കൂറുകൾ / 8.7 ദിവസങ്ങൾ |
21 | 166300000 | 760000 | 219 മണിക്കൂറുകൾ / 9.1 ദിവസങ്ങൾ |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 മണിക്കൂറുകൾ / 9.5 ദിവസങ്ങൾ |
Projectors കാർഡിന്റെ ലെവലുകളുടെ ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ദിവസവും പുതിയ ഡാറ്റ ചേർക്കുന്നു.